22/09/2019 às 11h14
Redação
Campo Grande / MS
| POS | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | VITÓRIAS | PONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | ING | 8 | 296 |
| 2º | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | FIN | 2 | 231 |
| 3º | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | MCO | 2 | 200 |
| 4º | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | NaN | 2 | 200 |
| 5º | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | ALE | 1 | 194 |
| 6º | ![]() | Pierre Gasly | Toro Rosso | NaN | 0 | 69 |
| 7º | ![]() | Carlos Sainz Jr. | McLaren | ESP | 0 | 58 |
| 8º | ![]() | Alexander Albon | Red Bull | NaN | 0 | 42 |
| 9º | ![]() | Daniel Ricciardo | Renault | AUS | 0 | 34 |
| 10º | ![]() | Daniil Kvyat | Toro Rosso | NaN | 0 | 33 |
| 11º | ![]() | Nico Hülkenberg | Renault | ALE | 0 | 33 |
| 12º | ![]() | Lando Norris | McLaren | ING | 0 | 31 |
| 13º | ![]() | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 0 | 31 |
| 14º | ![]() | Sergio Pérez | Racing Point | MEX | 0 | 27 |
| 15º | ![]() | Lance Stroll | Racing Point | CAN | 0 | 19 |
| 16º | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | DIN | 0 | 18 |
| 17º | ![]() | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 0 | 13 |
| 18º | ![]() | Romain Grosjean | Haas | FRA | 0 | 8 |
| 19º | ![]() | Robert Kubica | Williams | POL | 0 | 1 |
| 20º | ![]() | George Russell | Williams | ING | 0 | 0 |
FONTE: Grande Prêmio
Há 2 horas
Ex-ministro de Lula defende que PCC e CV são grupos terroristasHá 2 horas
Team Roping reúne competidores e consagra campeõesHá 6 horas
Gerson recebe título de Cidadão TreslagoenseHá 7 horas
Verruck recebe diagnóstico de comerciantes para fortalecer Centro da CapitalHá 8 horas
Oficina É Dia de Feira leva novas estratégias para negócios de Ladário