13/05/2018 às 15h35
Redação
Campo Grande / MS
Duas vitórias, um segundo lugar, um terceiro e um quarto. Assim está a temporada de Lewis Hamilton, que agora tem uma confortável vantagem de 17 pontos na ponta do Mundial de F1. Com o triunfo no GP da Espanha, o inglês da Mercedes foi a 95 tentos e abriu distância para o rival, Sebastian Vettel, que segue na vice-liderança do campeonato. Em Barcelona, o tetracampeão ferrarista se viu, uma vez mais, fora do pódio e agora soma 78 pontos. Ambos têm o mesmo número de vitórias até aqui.
A terceira posição da tabela mudou de nome. Depois do revés em Baku, Valtteri Bottas se recuperou na Catalunha e tomou à frente do compatriota Kimi Räikkönen, que abandonou a prova espanhola. Os meninos da Red Bull seguiram na quinta e na sexta colocações, com Daniel Ricciardo ainda à frente de Max Verstappen. Fernando Alonso caiu para o sétimo posto, à frente de Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen e Carlos Sainz, que completa os dez primeiros.
No Mundial de Construtores, a liderança agora passou para as mãos da Mercedes. A tetracampeã prateada possui agora 153 pontos, conta 126 da Ferrari, que viu apenas um de seus carros terminar a corrida. A Red Bull continua com o posto de terceira força, mas agora com a Renault na quarta posição. A McLaren caiu para o quinto lugar, também em função do abandono de Stoffel Vandoorne. A Haas, que viveum GP dramático com Romain Grosjean, é a sexta colocada, logo à frente de Force India, Toro Rosso, Sauber e Williams. Daqui a duas semanas acontece o GP de Mônaco.
Mundial de Pilotos
| Poles | Vitórias | Pontos | |||||
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 2 | 2 | 95 |
| 2 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 3 | 2 | 78 |
| 3 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | 58 | ||
| 4 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | 48 | ||
| 5 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | 1 | 47 | |
| 6 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | 33 | ||
| 7 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Renault | 32 | ||
| 8 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | 22 | ||
| 9 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | 19 | ||
| 10 | 55 | Carlos SAINZ JR | ESP | Renault | 19 | ||
| 11 | 11 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | 17 | ||
| 12 | 10 | Pierre GASLY | FRA | Toro Rosso Honda | 12 | ||
| 13 | 16 | Charles LECLERC | MCO | Sauber Ferrari | 9 | ||
| 14 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Renault | 8 | ||
| 15 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | 4 | ||
| 16 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | 2 | ||
| 17 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | 1 | ||
| 18 | 28 | Brendon HARTLEY | NZL | Toro Rosso Honda | 1 | ||
| 19 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | 0 | ||
| 20 | 35 | Sergey SIROTKIN | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Mundial de Construtores:
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | Mercedes | 2 | 2 | 153 |
| 2 | Ferrari | 3 | 2 | 126 |
| 3 | Red Bull Tag Heuer | 1 | 80 | |
| 4 | McLaren Renault | 41 | ||
| 5 | Renault | 40 | ||
| 6 | Haas Ferrari | 19 | ||
| 7 | Force India Mercedes | 18 | ||
| 8 | Toro Rosso Honda | 13 | ||
| 9 | Sauber Ferrari | 11 | ||
| 10 | Williams Mercedes | 4 |
FONTE: Grande Prêmio
Há 4 horas
Ex-ministro de Lula defende que PCC e CV são grupos terroristasHá 4 horas
Team Roping reúne competidores e consagra campeõesHá 8 horas
Gerson recebe título de Cidadão TreslagoenseHá 9 horas
Verruck recebe diagnóstico de comerciantes para fortalecer Centro da CapitalHá 10 horas
Oficina É Dia de Feira leva novas estratégias para negócios de Ladário